非保险诊疗费一览
LEEPEEM整形外科 非保险诊疗费用说明
本页面依据《医疗法》第45条第1款、第2款及同法施行规则第42条之2第1款、第2款、第3款,公示非保险诊疗费用。
| No. | 名称 | 金额(韩元) |
|---|---|---|
| 1 | NAVIFIX 나비픽스 MGMS / (비급여 BM2000MG) | 100,000 |
| 2 | 나비밴드 / (비급여 BM5101MG) | 35,000 |
| 3 | 이지픽스아이 / (비급여 BM5102SZ) | 20,000 |
| 4 | CARE BANDAGE / (비급여 BK7100VO) | 60,000 |
| 5 | GUARDHEAL 1.5g / (비급여 BM2104JO) | 200,000 |
| 6 | NMB SUPPORT HEAT WARMER / (비급여 BK7137JP) | 100,000 |
| 7 | PENKO CONPORE / (비급여 BM2001JP) | 20,000 |
| 8 | 에스와이 무피로신 나잘연고 / (비급여 의약품 671704521) | 50,000 |
| 9 | 아나포주 (네포팜염산염 653102951) | 100,000 |
| 10 | 상급 병실 사용료 (1인실) | 180,000 |
诊断证明手续费
| No. | 名称 | 金额(韩元) |
|---|---|---|
| 1 | 일반 진단서 / PDZ010000 | 20,000 |
| 2 | 입퇴원 확인서 / PDZ090002 | 3,000 |
| 3 | 진료확인서 / PDZ090007 | 3,000 |
| 4 | 제증명 사본 / PDZ160000 | 1,000 |
| 5 | 진료기록 (영상)USB / PDZ110004 | 30,000 |
| 6 | 진료기록사본 / PDZ110101 | 1,000 |
* 上述金额以韩元(KRW)为单位,可能因诊疗内容及具体情况而有所变动。